Prix du m2 avenue cronstadt sur Mont De Marsan
Prix au m2 immobilier AVENUE CRONSTADT Mont De Marsan (40000)
Si vous souhaitez réaliser une estimation précise de votre bien immobilier, que ce soit un appartement avenue cronstadt sur Mont De Marsan ou une maison avenue cronstadt sur Mont De Marsan, adressez-vous à notre équipe de professionnels, sans aucun engagement de votre part.
Les prix au m2 AVENUE CRONSTADT sur Mont De Marsan que le réseau Nestenn publie sur cette page sont issus des données propres à nos agences immobilières à Mont De Marsan et ne sont communiqués qu'à titre indicatif.
LES DERNIÈRES VENTES ENREGISTRÉES AVENUE CRONSTADT Mont De Marsan
Vente Appartement 435 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 67.00 m2 à 135 000 € le 17/05/2021 - Prix du m2 : 2 015 €
Vente Appartement 108 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 27.00 m2 à 59 800 € le 12/04/2021 - Prix du m2 : 2 215 €
Vente Appartement 94 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 48.00 m2 à 84 000 € le 12/04/2021 - Prix du m2 : 1 750 €
Vente Appartement 435 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 33.00 m2 à 61 000 € le 09/04/2021 - Prix du m2 : 1 848 €
Vente Maison 19… AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 113.00 m2 à 295 000 € le 25/09/2020 - Prix du m2 : 2 611 €
Vente Appartement 802 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 27.00 m2 à 50 000 € le 13/08/2020 - Prix du m2 : 1 852 €
Vente Maison 36… AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 68.00 m2 à 155 000 € le 06/07/2020 - Prix du m2 : 2 279 €
Vente Appartement 108 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 40.00 m2 à 70 000 € le 15/02/2020 - Prix du m2 : 1 750 €
Vente Appartement 786 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 35.00 m2 à 65 000 € le 30/07/2019 - Prix du m2 : 1 857 €
Vente Maison 45… AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 72.00 m2 à 127 000 € le 02/04/2019 - Prix du m2 : 1 764 €
Vente Appartement 102 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 42.00 m2 à 59 000 € le 22/02/2019 - Prix du m2 : 1 405 €
Vente Appartement 802 AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 35.00 m2 à 65 500 € le 18/02/2019 - Prix du m2 : 1 871 €
Vente Maison 87… AVENUE CRONSTADT Mont-de-Marsan, 119.00 m2 à 234 000 € le 26/02/2018 - Prix du m2 : 1 966 €
ESTIMATION APPARTEMENT AVENUE CRONSTADT Mont De Marsan
Vous souhaitez réaliser une estimation immobilière de votre appartement AVENUE CRONSTADT sur Mont De Marsan ? Alors contactez un vrai professionnel ou débutez votre estimation gratuite en ligne. Vous pouvez également consulter nos annonces de vente appartement Mont De Marsan
ESTIMATION MAISON AVENUE CRONSTADT Mont De Marsan
Connaître la véritable valeur de sa maison est indispensable pour mener à bien son projet de vente. Grâce à des outils performants, notre agence évalueraau plus juste votre maison AVENUE CRONSTADT sur Mont De Marsan. Vous pouvez aussi accéder à toutes nos annonces de vente maison Mont De Marsan
ESTIMATION TERRAIN AVENUE CRONSTADT Mont De Marsan
L'estimation d'un terrain est une opération toujours délicate car elle dépend de nombreux facteurs, notamment en matière d'urbanisme si vous souhaitez y construire un logement. De par sa connaissance de la ville et du PLU en vigueur, notre agence sera à même d'évaluer au plus juste votre terrain situé AVENUE CRONSTADT sur Mont De Marsan. Notre sélection d'annonces : vente terrain Mont De Marsan
Toutes les rues sur Mont De Marsan
Retrouvez notre page d'information générale sur les prix au m² Mont De Marsan ainsi que sur chaque quartier à Mont De Marsan.